prima la musica 2025
prima la musica 2025
Ergebnis des Bundeswettbewerbs „prima la musica“
Die SchülerInnen der steirischen Musikschulen, der Kunstuniversität Graz und des Johann Joseph Fux Konservatoriums erreichten beim vom 28.5. bis 9.6.2025 in Wien ausgetragenen Bundeswettbewerb „prima la musica“ insgesamt 75 Preise.
Gesamtanzahl der Preise und Prädikate: | |
Gold, 1. Preis | 30 |
Silber, 2. Preis | 38 |
Bronze, 3. Preis | 7 |
Trompete/Flügelhorn | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Pellet Raffael | Wolfgang Jud JJFK | I | Gold, 1. Preis | 90,0 |
Buchgraber Raphael Anton | Stephan Kaufmann MS Feldbach | I | Silber, 2. Preis | 89,25 |
Wieland-Taferner Fabian | Michael Koller Thomas Tockner MS Mürzzuschlag | I | Silber, 2. Preis | 87,75 |
Landl Alexander | Horst Martin Krammer MS Schladming | I | Silber, 2. Preis | 86,0 |
Scheiber Verena | Wolfgang Jud MS Bärnbach | II | Silber, 2. Preis | 89,0 |
Dietl Johannes | Peter Vami MS Mariazell | II | Silber, 2. Preis | 88,0 |
Halmdienst Johannes | Heinrich Reisinger Michael Koller MS Mürzzuschlag | II | Silber, 2. Preis | 83,50 |
Eckart Wolfgang | Rene Fürpaß MS Bruck a. d. Mur | IIIplus | Bronze, 3. Preis | 65,40 |
Knöbelreiter Martin | Michael Koller Thomas Tockner MS Mürzzuschlag | IIIplus | Silber, 2. Preis | 84,0 |
Holy Dominik | Wolfgang Jud Kurt Körner JJFK | IVplus | Gold, 1. Preis Bundessieger AG IVplus | 95,40 |
Horn | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Pießlinger Levi | Matthias Ries KUG | II | Silber, 2. Preis | 80,50 |
Purkart Lena Christin | Robert Ederer MS Ilz | IIIplus | Silber, 2. Preis | 85,25 |
Ulbl Annalena | Thomas Kirbisser MS Feldbach | IIIplus | Silber, 2. Preis | 83,50 |
Posaune | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Schuch Benedikt | Herbert Monsberger MS Hartberg | I | Gold, 1. Preis | 92,75 |
Thanner Jonah | Daniel Loitzl MS Liezen | I | Silber, 2. Preis | 88,25 |
Lueger Andreas | Thomas Eibinger, KUG | IIIplus | Gold, 1. Preis | 92,20 |
Burghauser Sebastian | Wolfgang Strasser KUG | IVplus | Gold, 1. Preis | 93,60 |
Frohner Tobias | Wolfgang Strasser KUG | IVplus | Silber, 2. Preis | 83,00 |
Euphonium/Tenorhorn | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Ulbl Alexander | Stephan Kaufmann MS Fehring | I | Silber, 2. Preis | 88,75 |
Freitag Simon | Bernhard Moser MS Bad Waltersdorf | I | Silber, 2. Preis | 88,50 |
Schröttner Dominik | Stephan Kaufmann MS Fehring | I | Silber, 2. Preis | 88,50 |
Raffer Jakob | Martin Temmel MS Bruck a. d. Mur | II | Silber, 2. Preis | 87,75 |
Flöte | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Pießlinger Leticia | Heike Straub-Kossegg JJFK | I | Silber, 2. Preis | 81,0 |
Lind Elisa
| Tanja Stock MS Voitsberg | I | Silber, 2. Preis | 80,25 |
Edelt Mattea
| Aleksandra Skrilec JJFK | I | Bronze, 3. Preis | 73,0 |
Iannuccelli Bianca | Heike Straub-Kossegg, JJFK Reingard Hechtl, privat | II | Gold, 1. Preis Bundessiegerin, AG II | 93,50 |
Rauchenberger Lucia | Erwin Klambauer, KUG Heike Straub-Kossegg, JJFK | II | Gold, 1. Preis | 92,25 |
Schrotter Anna | Heike Straub-Kossegg JJFK | II | Bronze, 3. Preis | 74,50 |
Grum Lukas | Heike Straub-Kossegg Young Academy Styria (YAS) | IIIplus | Gold, 1. Preis | 94,60 |
Tuba | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Kemmer Benedikt | Peter Derler MS Weiz | I | Silber, 2. Preis | 89,0 |
Egger Theo | Markus Nimmervoll JJFK | I | Silber, 2. Preis | 86,75 |
Schnedl Viola | Thomas Brunner MS Frohnleiten | I | Silber, 2. Preis | 83,0 |
Silly Matthias | Paul Teschinegg MS Wies | II | Gold, 1. Preis
| 90,0 |
Purkart Julian | Robert Ederer MS Ilz | II | Silber, 2. Preis | 79,25 |
Steiner Maximilian | Markus Nimmervoll JJFK | IIIplus | Gold, 1. Preis Bundessieger AG IIIplus | 98,80 |
Brandl Markus | Markus Nimmervoll JJFK | IVplus | Gold, 1. Preis Bundessieger AG IVplus | 90,40 |
Streit Andreas | Markus Nimmervoll JJFK | IVplus | Gold, 1. Preis | 90,0 |
Leitner Thomas | Robert Ederer, MS Ilz Markus Nimmervoll, JJFK | IVplus | Silber, 2. Preis | 88,0 |
Klarinette | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Penaso Alena | Reinhard Uhl JJFK | II | Gold, 1. Preis | 90,50 |
Scheinost Hanna Sophie | Arnold Plankensteiner JJFK | II | Silber, 2. Preis | 88,25 |
Monsberger Julia | Reinhard Uhl Gerald Pachinger Young Academy Styria (YAS) | IIIplus | Gold, 1. Preis | 91,50 |
Fink Elisabeth | Arnold Plankensteiner, JJFK Darko Horvatic, MS Lieboch | IIIplus | Silber, 2. Preis | 86,50 |
Oboe | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Haidenhofer Nico | Susanne Leitinger MS Kapfenberg | IIIplus | Gold, 1. Preis | 90,25 |
Saxofon | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Madl Hanna | Barbara Sackl-Zwetti MS Stainz | I | Gold, 1. Preis | 92,25 |
Zach Rosalie | Konstantia Loibner MS Heiligenkreuz/Waasen | I | Silber, 2. Preis | 89,0 |
Brottrager Manuel | Magdalena Karner, MS Gleisdorf Christian Pold, JJFK | IIIplus | Bronze, 3. Preis | 73,60 |
Krankenedl Martin | Gerald Preinfalk, KUG Christian Pold, JJFK | IVplus | Gold, 1. Preis | 90,40 |
Blockflöte | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Hohenwarter Clemens | Karin Jenner-Silldorff JJFK | I | Gold, 1. Preis | 90,75 |
Koller-Prisching Mira | Barbara Sackl JJFK | I | Gold, 1. Preis | 90,25 |
Sorger Luisa | Karin Jenner-Silldorff JJFK | I | Silber, 2. Preis | 89,25 |
Skrilecz Ryan Levin | Dagmar Dillinger-Stevcic JJFK | I | Silber, 2. Preis | 88,75 |
Umundum Alexander | Lea Sobbe KUG | II | Gold, 1. Preis | 95,25 |
Koller-Prisching Luis | Barbara Sackl JJFK | II | Gold, 1. Preis | 94,00 |
Weigel Philipp | Barbara Sackl JJFK | II | Gold, 1. Preis | 91,50 |
Maletz Nils | Barbara Sackl JJFK | IIIplus | Silber, 2. Preis | 85,60 |
Popelka Hannah | Elisabeth Hatzl JJFK | IIIplus | Silber, 2. Preis | 89,80 |
Lagger Valentin | Elisabeth Hatzl JJFK | IVplus | Gold, 1. Preis Bundessieger AG IVplus | 96,20 |
Schlagwerk | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Fürstner Elisa | Alessandra Reiner MS Bruck a. d. Mur | I | Silber, 2. Preis | 88,67 |
Reiterer Samuel | Elmar Berger MS Wies | II | Bronze, 3. Preis | 73,25 |
Rinner Christina Sohn | Elma Berger MS Deutschlandsberg | II | Bronze, 3. Preis | 73,25 |
Stojanovic Vuk | Borut Pinter MS Fernitz-Mellach | II | Silber, 2. Preis | 75,25 |
Jud Leonhard | Bernhard Richter MS Leibnitz | IIIplus | Silber, 2. Preis | 86,20 |
Kammermusik für Zupfinstrumente | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
„Duromontana“ Ebner Eva Kurtz Marlene | Heidemarie Steinbauer MS Hartberg | I | Gold, 1. Preis
| 94,80 |
„Duo CaBo“ Borksy Freya Cappello Allegra | Zsuzsa Maroschek Jure Podvratnik JJFK | I | Gold, 1. Preis | 92,60 |
„D uo V irtuoso“ Kisic Vedad Pan Yangzhenshi | Jure Podvratnik Günther Scherer JJFK | II | Gold, 1. Preis | 94,20 |
„Duo Arpa la Vio“ Bogatin Julija Qin Lena | Heidemarie Berliz, MS Bruck a. d. Mur Aneta Pichler, JJFK | II | Silber, 2. Preis | 87,50 |
„Filum Ictus“ Klug Martin Swonar Niklas | Hugo Mali JJFK | IV | Gold, 1. Preis Bundessieger AG IV | 98,80 |
Kammermusik für Klavier | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
DuOlé! Bakic Dunja Taurer Laetitia | Irina Vaterl JJFK | II | Gold, 1. Preis Bundessieger AG II | 94,50 |
Klara&Nadiia Piano Duo Gartner Klara Lungu Nadiia | Anfisa Bobylova Jovana Kosanovic JJFK | IV | Silber, 2. Preis | 84,25 |
Kammermusik für Streichinstrumente | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
Sarinda Quartett Breinl Benjamin Jenner Ida Sölkner Theresa Weigel Valerie | Thomas Platzgummer Wolfgang Stangl Igmar Jenner JJFK | I | Silber, 2. Preis | 83,00 |
„Trio la Gazza“ Farnleitner Clara Frühauf Timo Wessely Paula | Alberto Stiffoni Helen Kriegl Thomas Platzgummer Igmar Jenner, JJFK | I | Silber, 2. Preis | 79,20 |
„Duo Suono d’Arco“ Leitinger Anna Tröster Jakob | Gunde Hintergräber, MS Wies Igmar Jenner, JJFK | I | Bronze, 3. Preis | 70,40 |
„Bass for Two“ Herndl Lysander Paul Christoph | Ernst Weissensteiner KUG | III | Gold, 1. Preis
| 90,00 |
„Cello hoch 4“ Dörfler Simon Merl Sidonia Mihelac Ruben Wielandt Charlotte | Andrea Molnar KUG | IV | Gold, 1. Preis Bundessieger AG IV | 94,00 |
Ensemble Musik Kreativ | ||||
SchülerInnen | Klasse | AG | Preis | Pkt. |
„Bomb-Trio“ Hofer Emilia Melzer Herrand Nabl Amelie | Agnieszka Kapron-Nabl Renata Lima Tina Swoboda MS Kalsdorf | I | Silber, 2. Preis | 83,79 |